<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mleko</title>
	<atom:link href="http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cam.her.pomorskie.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2011 11:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ocena mleka</title>
		<link>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/ocena-mleka</link>
		<comments>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/ocena-mleka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/ocena-mleka</guid>
		<description><![CDATA[Wyznacznikami tej oceny są wymierne wskaźniki poszczególnych parametrów, dotyczące jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej. W systemie oceny mleka surowego, dla określenia wysokości zapłaty za zakupione mleko, zakłady mleczarskie prowadzą także, systematycznie badania zawartości tłuszczu i białka, a często i suchej masy. Indywidualna ocena mleka od poszczególnych dostawców, pozwala, z jednej strony ocenić przydatność technologiczną surowca do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyznacznikami tej oceny są wymierne wskaźniki poszczególnych parametrów, dotyczące jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej. W systemie oceny mleka surowego, dla określenia wysokości zapłaty za zakupione mleko, zakłady mleczarskie prowadzą także, systematycznie badania zawartości tłuszczu i białka, a często i suchej masy. Indywidualna ocena mleka od poszczególnych dostawców, pozwala, z jednej strony ocenić przydatność technologiczną surowca do przerobu, a z drugiej określić i wycenić wartość tego surowca do zapłaty. Znając wyniki oceny mleka w skupie, w skali mikro i makro istnieje możliwość podejmowania odpowiednich decyzji, działań i przedsięwzięć, mających na celu np. poprawę jakości surowca, utrwalanie osiągniętych już wysokich standardów jakościowych, czy kierowanie, w wyniku prowadzonej selekcji, określonych partii mleka, na poszczególne wyroby. Właściwa ocena mleka zapewni mu odpowiednią jakość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/ocena-mleka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakowanie mleka</title>
		<link>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/pakowanie-mleka</link>
		<comments>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/pakowanie-mleka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/pakowanie-mleka</guid>
		<description><![CDATA[Pakowania jednostkowego i zbiorczego mleka należy dokonywać w odpowiednich warunkach higienicznych, w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach. Bez uszczerbku, opakowanie jednostkowe i opakowanie zbiorcze musi spełniać wszystkie warunki higieny i być wystarczająco mocne, by skutecznie chronić produkty objęte szczegółowymi wymaganiami. Butelkowanie, napełnianie pojemników mlekiem poddanym obróbce cieplnej i płynnymi produktami na bazie mleka oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pakowania jednostkowego i zbiorczego mleka należy dokonywać w odpowiednich warunkach higienicznych, w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach. Bez uszczerbku, opakowanie jednostkowe i opakowanie zbiorcze musi spełniać wszystkie warunki higieny i być wystarczająco mocne, by skutecznie chronić produkty objęte szczegółowymi wymaganiami. Butelkowanie, napełnianie pojemników mlekiem poddanym obróbce cieplnej i płynnymi produktami na bazie mleka oraz zamykanie pojemników i opakowań zbiorczych musi być wykonywane automatycznie. Opakowań jednostkowych i opakowań zbiorczych nie wolno używać powtórnie do produktów objętych przepisami i wymogami, z wyjątkiem niektórych typów pojemników. Zamykanie musi odbywać się w zakładzie obróbki, w którym wykonuje się obróbkę cieplną, niezwłocznie po napełnieniu, przy pomocy urządzeń do zamykania, które zapewniają, że mleko jest chronione przed działaniami zewnętrznego pochodzenia szkodliwymi dla jakości mleka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/pakowanie-mleka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obróbka cieplna mleka</title>
		<link>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/obrobka-cieplna-mleka</link>
		<comments>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/obrobka-cieplna-mleka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/obrobka-cieplna-mleka</guid>
		<description><![CDATA[Mleko spożywcze poddane obróbce cieplnej musi być uzyskiwane z surowego mleka, które spełnia szczegółowe wymagania i normy. Po przyjęciu do zakładu obróbki, mleko, o ile nie jest poddane obróbce w ciągu czterech godzin, musi zostać schłodzone to temperatury nieprzekraczającej +6 oC i utrzymywane w tej temperaturze aż do poddania obróbce cieplnej. Jeżeli surowe mleko nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mleko spożywcze poddane obróbce cieplnej musi być uzyskiwane z surowego mleka, które spełnia szczegółowe wymagania i normy. Po przyjęciu do zakładu obróbki, mleko, o ile nie jest poddane obróbce w ciągu czterech godzin, musi zostać schłodzone to temperatury nieprzekraczającej +6 oC i utrzymywane w tej temperaturze aż do poddania obróbce cieplnej. Jeżeli surowe mleko nie zostanie poddane obróbce w ciągu 36 godzin od jego przyjęcia, mleko to musi zostać ponownie zbadane przed poddaniem go obróbce cieplnej. Jeżeli badanie metodą bezpośrednią lub pośrednią wykaże, że ilość bakterii w tym mleku przy 30 oC przekracza 300 000 w mililitrze, to mleka takiego nie wolno użyć do wytworzenia mleka spożywczego poddanego obróbce cieplnej. Wytwarzanie mleka spożywczego poddanego obróbce cieplnej obejmuje wszystkie niezbędne środki, w szczególności kontrole losowo pobranych próbek. Obróbka cieplna mleka musi spełniać określone wymagania sanitarne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/obrobka-cieplna-mleka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woda i środki odkażające przy produkcji mleka</title>
		<link>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/woda-i-srodki-odkazajace-przy-produkcji-mleka</link>
		<comments>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/woda-i-srodki-odkazajace-przy-produkcji-mleka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/woda-i-srodki-odkazajace-przy-produkcji-mleka</guid>
		<description><![CDATA[Woda pitna przy produkcji mleka i jego pochodnych produktów musi być używana do wszystkich celów. Jednakże w drodze wyjątku, dopuszcza się używanie wody nienadającej się do picia, do chłodzenia sprzętu, do wytwarzania pary i gaszenia pożarów, pod warunkiem, że rury zainstalowane do tych celów uniemożliwiają wykorzystanie takiej wody do innych celów i nie stanowią zagrożenia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woda pitna przy produkcji mleka i jego pochodnych produktów musi być używana do wszystkich celów. Jednakże w drodze wyjątku, dopuszcza się używanie wody nienadającej się do picia, do chłodzenia sprzętu, do wytwarzania pary i gaszenia pożarów, pod warunkiem, że rury zainstalowane do tych celów uniemożliwiają wykorzystanie takiej wody do innych celów i nie stanowią zagrożenia skażeniem surowców ani produktów objętych niniejszą dyrektywą. Środki odkażające i podobne substancje muszą być zatwierdzone przez właściwy organ i używane w taki sposób, by nie wywierały negatywnych skutków na maszyny, urządzenia, surowce ani produkty. Pojemniki na te środki powinny być łatwe do zidentyfikowania i mieć etykiety z instrukcjami użytkowania. Ważne jest, aby przy produkcji mleka uważać na to by do surowca nie dostały się niepożądane substancje z wszelkiego typu związków odkażających lub czyszczących. Higiena zapewni jak najwyższą jakość mleka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/woda-i-srodki-odkazajace-przy-produkcji-mleka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzęt i pomieszczenia przy produkcji mleka</title>
		<link>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/sprzet-i-pomieszczenia-przy-produkcji-mleka</link>
		<comments>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/sprzet-i-pomieszczenia-przy-produkcji-mleka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/sprzet-i-pomieszczenia-przy-produkcji-mleka</guid>
		<description><![CDATA[Sprzęt i przyrządy używane do pracy z surowcami i produktami, podłogi, sufity i stropy, ściany i ścianki działowe muszą być utrzymywane w zadowalającym stanie czystości i sprawności, tak by nie były źródłem skażenia surowców lub produktów. Do pomieszczeń, w których wytwarza się i przechowuje mleko i produkty na bazie mleka nie mogą być wprowadzane żadne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sprzęt i przyrządy używane do pracy z surowcami i produktami, podłogi, sufity i stropy, ściany i ścianki działowe muszą być utrzymywane w zadowalającym stanie czystości i sprawności, tak by nie były źródłem skażenia surowców lub produktów. Do pomieszczeń, w których wytwarza się i przechowuje mleko i produkty na bazie mleka nie mogą być wprowadzane żadne zwierzęta. W pomieszczeniach lub sprzęcie należy systematycznie tępić gryzonie, insekty i wszelkie inne robactwo. Środki przeciw gryzoniom, środki owadobójcze, środki dezynfekujące i inne, potencjalnie toksyczne substancje muszą być przechowywane w zamykanych pomieszczeniach lub szafach; środków tych należy używać tak, by nie stwarzać groźby skażenia produktów. Obszary robocze, przyrządy i sprzęt roboczy mogą być używane wyłącznie do pracy przy produktach, które są objęte udzielonym zatwierdzeniem. Jednakże na podstawie zezwolenia właściwego organu, mogą one być używane w tym samym lub innym czasie do pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/sprzet-i-pomieszczenia-przy-produkcji-mleka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mleko pasteryzowane</title>
		<link>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/mleko-pasteryzowane</link>
		<comments>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/mleko-pasteryzowane#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/mleko-pasteryzowane</guid>
		<description><![CDATA[Mleko pasteryzowane musi być uzyskiwane przy użyciu środków obróbki polegających na stosowaniu wysokiej temperatury przez krótki czas (przynajmniej 71,7 oC przez 15 sekund lub jakąkolwiek równoważną kombinację czasu i temperatury) lub procesu pasteryzacji, w którym wykorzystuje się inne kombinacje czasu i temperatury, dające równoważny skutek. Mleko pasteryzowane musi wykazywać negatywną reakcję na badanie fosfatazy i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mleko pasteryzowane musi być uzyskiwane przy użyciu środków obróbki polegających na stosowaniu wysokiej temperatury przez krótki czas (przynajmniej 71,7 oC przez 15 sekund lub jakąkolwiek równoważną kombinację czasu i temperatury) lub procesu pasteryzacji, w którym wykorzystuje się inne kombinacje czasu i temperatury, dające równoważny skutek. Mleko pasteryzowane musi wykazywać negatywną reakcję na badanie fosfatazy i pozytywną reakcję na badanie peroksydazy. Jednakże dopuszcza się wytwarzanie mleka pasteryzowanego, które wykazuje negatywną reakcję na badanie peroksydazy, pod warunkiem, że mleko to jest etykietowane jako „pasteryzowane w wysokiej temperaturze”. Niezwłocznie po pasteryzacji mleko zostać schłodzone do temperatury nieprzekraczającej 6 oC. Wysoka temperatura zapewni mleku odpowiednią jakość mikrobiologiczną oraz zapobiegnie rozwojowi niebezpiecznych bakterii dla zdrowia ludzkiego i sprawi, że mleko będzie trwalsze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/mleko-pasteryzowane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mleko UHT</title>
		<link>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/mleko-uht</link>
		<comments>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/mleko-uht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/mleko-uht</guid>
		<description><![CDATA[Mleko UHT musi być uzyskane przez poddanie surowego mleka ciągłemu strumieniowi gorąca przez krótki czas (nie niższej niż +135 oC przez nie mniej niż sekundę) , celem którego jest zniszczenie wszystkich szkodliwych mikroorganizmów i ich zarodników, używając aseptycznych nieprzeźroczystych pojemników lub pojemników, które są nieprzeźroczyste dzięki opakowaniu, ale w taki sposób, żeby zmiany chemiczne, fizyczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mleko UHT musi być uzyskane przez poddanie surowego mleka ciągłemu strumieniowi gorąca przez krótki czas (nie niższej niż +135 oC przez nie mniej niż sekundę) , celem którego jest zniszczenie wszystkich szkodliwych mikroorganizmów i ich zarodników, używając aseptycznych nieprzeźroczystych pojemników lub pojemników, które są nieprzeźroczyste dzięki opakowaniu, ale w taki sposób, żeby zmiany chemiczne, fizyczne i organoleptyczne były minimalne. Mleko UHT musi mieć taką trwałość, że kontrole losowych próbek, pobranych po pozostawaniu przez 15 dni w zamkniętym pojemniku w temperaturze +30 oC, nie wykazują pogorszenia; w miarę potrzeby, okres przechowywania w zamkniętym pojemniku można skrócić do 7 dni przy temperaturze +55 oC. W przypadku, gdy w procesie obróbki mleka „ultra wysoką temperaturą” wykorzystuje się bezpośredni kontakt mleka i pary, parę należy uzyskiwać z wody pitnej i para nie może pozostawiać w mleku żadnych obcych ciał ani mieć niekorzystnego wpływu na mleko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/mleko-uht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojazdy do transportu mleka</title>
		<link>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/pojazdy-do-transportu-mleka</link>
		<comments>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/pojazdy-do-transportu-mleka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/pojazdy-do-transportu-mleka</guid>
		<description><![CDATA[Pojazdy używane do transportu mleka spożywczego poddanego obróbce cieplnej i mleka w małych pojemnikach lub w bańkach powinny być w dobrym stanie. Pojazdów tych nie wolno używać do transportu jakiegokolwiek innego produktu lub obiektu mogącego spowodować pogorszenie mleka. Ich powierzchnie wewnętrzne powinny być gładkie i łatwe do umycia, oczyszczenia i dezynfekowania. Wnętrza pojazdów przeznaczonych do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pojazdy używane do transportu mleka spożywczego poddanego obróbce cieplnej i mleka w małych pojemnikach lub w bańkach powinny być w dobrym stanie. Pojazdów tych nie wolno używać do transportu jakiegokolwiek innego produktu lub obiektu mogącego spowodować pogorszenie mleka. Ich powierzchnie wewnętrzne powinny być gładkie i łatwe do umycia, oczyszczenia i dezynfekowania. Wnętrza pojazdów przeznaczonych do transportu mleka powinny spełniać wszystkie warunki higieny. Pojazdy przeznaczone do transportu mleka poddanego obróbce cieplnej w małych pojemnikach lub bańkach muszą być tak skonstruowane, aby zapewnić pojemnikom lub bańkom właściwą ochronę przed skażeniem i czynnikami atmosferycznymi i nie wolno ich używać do transportu zwierząt. W tym celu właściwy organ musi regularnie sprawdzać, czy te środki transportu i warunki załadunku spełniają wymagania w zakresie higieny określone w niniejszym rozdziale. Transport jest zaliczany do łańcucha chłodniczego mleka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/pojazdy-do-transportu-mleka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbiorniki na mleko</title>
		<link>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/zbiorniki-na-mleko</link>
		<comments>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/zbiorniki-na-mleko#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/zbiorniki-na-mleko</guid>
		<description><![CDATA[Ich wewnętrzne powierzchnie i inne części, które mogą wejść w kontakt z mlekiem, muszą być wykonane z materiałów o gładkiej powierzchni, łatwych do mycia, czyszczenia i dezynfekowania, odpornych na korozję i które nie przekazują do mleka substancji obcych w takich ilościach, jakie mogłyby zagrozić zdrowiu ludzkiemu, pogarszać skład mleka lub niekorzystnie wpływać na jego właściwości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wewnętrzne powierzchnie i inne części, które mogą wejść w kontakt z mlekiem, muszą być wykonane z materiałów o gładkiej powierzchni, łatwych do mycia, czyszczenia i dezynfekowania, odpornych na korozję i które nie przekazują do mleka substancji obcych w takich ilościach, jakie mogłyby zagrozić zdrowiu ludzkiemu, pogarszać skład mleka lub niekorzystnie wpływać na jego właściwości organoleptyczne, muszą być tak skonstruowane, by całe mleko mogło wypłynąć, jeśli są wyposażone w krany, które powinny być łatwe do wymontowania, rozłożenia, wymycia, oczyszczenia i dezynfekowania, muszą być wymyte, oczyszczone i poddane dezynfekcji, niezwłocznie po każdorazowym użyciu, a gdy to niezbędne także przed dalszym użyciem. Przed i podczas transportu muszą być hermetycznie zamknięte przy pomocy wodoszczelnego urządzenia. Od czystości zbiorników będzie zależała jakość przyszłych produktów mlecznych i jakość samego mleka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/zbiorniki-na-mleko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wymagania dla mleka</title>
		<link>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/wymagania-dla-mleka</link>
		<comments>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/wymagania-dla-mleka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/wymagania-dla-mleka</guid>
		<description><![CDATA[Mleko surowe powinno pochodzić od krów:  z gospodarstw wolnych od gruźlicy i brucelozy, u których nie występują objawy chorób zakaźnych przenoszonych na człowieka, o dobrym stanie zdrowia,, bez widocznych objawów chorobowych, bez wycieku z narządów rodnych, biegunki z gorączką i bez zapalenia wymienia, które nie wykazują uszkodzeń wymienia, wpływających na jakość mleka, których mleko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mleko surowe powinno pochodzić od krów:  z gospodarstw wolnych od gruźlicy i brucelozy, u których nie występują objawy chorób zakaźnych przenoszonych na człowieka, o dobrym stanie zdrowia,, bez widocznych objawów chorobowych, bez wycieku z narządów rodnych, biegunki z gorączką i bez zapalenia wymienia, które nie wykazują uszkodzeń wymienia, wpływających na jakość mleka, których mleko posiada właściwe cechy organoleptyczne, które dają co najmniej 2 litry mleka dziennie,  którym nie podawano substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi, mogących przechodzić do mleka, lub u których minął okres karencji po podaniu takich substancji. Oznacza to, że mleko surowe powinno być naturalne, nie rozcieńczone wodą, nie pozbawione tłuszczu, i nie uzupełnione żadnymi środkami chemicznymi, lub innymi substancjami. . Głębokość schłodzenia mleka, zależy od długości okresu jego przechowywania, zanim poddane zostanie obróbce cieplnej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cam.her.pomorskie.pl/index.php/wymagania-dla-mleka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

